软件技术
工业设计
人机交互
24
1
393
设计实习生
2013-5-24 10:23 上传 下载附件 (43.7 KB)
仔细观察一下这模型,用多边形会面很多,且很多地方不好控制。我想到用样条线应该是个不错的命令,但是从哪里下手有点困难,无论从上到下还是从下到上开始建,都比较困难。这里我想到了从中间月牙开始下手,下面是我的思路和步骤,写的不是很好,希望大家谅解。在前视图导入参考图片,在左视图创建圆。
2013-5-24 10:23 上传 下载附件 (93.8 KB)
2013-5-24 10:23 上传 下载附件 (57.46 KB)
2013-5-24 10:23 上传 下载附件 (56.02 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (55.73 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (57.07 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (56.55 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (51.68 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (77.61 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (71.79 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (35.44 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (37.35 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (48.09 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (62.2 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (80.75 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (100.16 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (91.07 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (107.8 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (79.61 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (60.15 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (60.49 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (62.98 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (87.39 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (57.58 KB)
2013-5-24 10:24 上传 下载附件 (68.39 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (58.8 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (61.67 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (69.69 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (72.26 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (57.89 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (77.15 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (86.1 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (70.97 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (61.78 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (58.2 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (63.77 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (71.35 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (78.6 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (75.36 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (76.47 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (47.64 KB)
2013-5-24 10:25 上传 下载附件 (56.03 KB)
使用道具 举报
169
7263
高级设计师
12
628
初级设计师
76
1097
助理设计师
发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
注册账号后积极发帖的会员
经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
经常帮助其他会员答疑
经常在论坛发帖,且发帖量较大
长期对论坛的繁荣而不断努力,或多次提出建设性意见
手机版|纳金网 ( 闽ICP备2021016425号-2/3 )
GMT+8, 2024-11-11 16:09 , Processed in 0.107478 second(s), 35 queries .
Powered by Discuz!-创意设计 X2.5
© 2008-2019 Narkii Inc.